Stadtplanung | Wohnungsbau | Wohnen für Alle | Büro | Bauen für Kinder | Hotel | Revitalisierung | Sanierung
Mit unseren Projekten sind wir auf dem Weg in die neue Bauwelt. Die Zukunft gehört der regenerativen Architektur. Unser Anspruch als Grassinger Emrich Architekten ist es, Vorreiter der Bauwende zu werden. Die Bandbreite unserer Projekte reicht von Wohnungsbau, Bauen für Kinder, Büro- und Hotelbau über die Sanierung und Revitalisierung von Gebäuden bis hin zur Stadtplanung.
Zeitraum | 2023-2024 |
Typ | Wohnanlage mit 74 Wohnungen |
Aufstockung und serielle Sanierung | |
Auftraggebende | Baugenossenschaft Hartmannshofen e.G. |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 6494,26 m² |
Wohnfläche: 4.946,56 m² |
Zeitraum | 2017-2024 |
Typ | Wohnungsbau |
Auftraggebende | GEWOFAG Wohnen GmbH |
Verortung | München |
Größe | Wohnfläche: 4749 m² |
Geschossfläche: 6.451 m² |
Zeitraum | 2020-2024 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 21.875 m² |
Zeitraum | 2023 |
Typ | Wettbewerb Städtebau | Wohnungsbau |
Verortung | München |
Größe | Wohnfläche: 47605m² |
Nicht-Wohnnutzung: 9327m² | |
Wohneinheiten | ca. 500 |
Zeitraum | 2022-2023 |
Typ | Wohnungsbau |
Holz-Stroh-Lehmbau | |
Verortung | Geretsried |
Größe | Geschossfläche: 972,67 m² |
Wohnfläche: 946,45 m² |
Zeitraum | 2023 |
Typ | Städtebaulicher Ideenwettbewerb |
Verortung | Bamberg |
Größe | 121 ha |
Zeitraum | 2020-2022 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH |
Verortung | München-Harthof, Deutschland |
Größe | 14.748,14 m² Geschoßfläche |
Auszeichnung | Wohnbauten des Jahres 2023 |
Zeitraum | 2017-2023 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GEWOFAG Wohnen GmbH |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 7265m² |
Wohnfläche: 3987 m² |
Zeitraum | 2009-2022 |
Typ | Sport- und Kulturstätte |
Holzbau | |
Auftraggebende | Armbrust-Schützengilde Winzerer Fähndl e.V |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Nutzfläche: 965 m² |
Zeitraum | 2021 |
Typ | Wettbewerb |
Auftraggebende | Gemeinde Hebertshausen |
Verortung | Hebertshausen – Landkreis Dachau, Deutschland |
Größe | 26 Hektar |
Zeitraum | 2021 |
Typ | Sanierung |
Auftraggebende | Landeshauptstadt München, Kommunalreferat |
Verortung | München-Neuaubing, Deutschland |
Größe | 2,1 Hektar |
Zeitraum | 2019 |
Typ | Rathaus |
Auslobung | Gemeinde Berg |
Verortung | Berg, Deutschland |
Größe | Geschossfläche ca. 3.500 m² |
Visualisierung | Konzept 3D |
Zeitraum | 2019 |
Typ | Wettbewerb |
Auslobung | ARTEC Wohnbau GmbH & Co. KG |
Verortung | München-Pasing, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 54.800 m² |
Zeitraum | 2019-2024 |
Typ | Wohnungsbau |
Auftraggebende | GEWOFAG Holding GmbH |
Verortung | München-Freiham, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 25.642 m² |
Zeitraum | 2018-2022 |
Typ | Gesundheitswesen |
Auftraggebende | Germeringer Sozialstiftung |
Verortung | Germering, Deutschland |
Größe | Nutzfläche 1.969,68 m² |
Zeitraum | 2018-2019 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgeseelschaft München mbH |
Verortung | Hasenbergl | Ramersdorf |
Größe | Geschossfläche: 8400 m² |
Zeitraum | 2016 - 2019 |
Typ | Wohnanlage |
Holzhybridbau | |
Verortung | Gilching, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 805 m² |
Zeitraum | 2016-2018 |
Typ | Wohnanlage |
Wohnanlage | München, Deutschland |
Größe | Wohnfläche 13.525 m², Nutzfläche 969 m² |
Zeitraum | 2014-2017 |
Typ | Wohnanlage |
Verortung | München-Schwabing, Deutschland |
Größe | Wohnfläche 5.671,10 m² |
Zeitraum | 2013-2018 |
Typ | Wohnanlage mit Kindertageseinrichtung |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH |
Verortung | München-Pasing, Deutschland |
Größe | Wohnfläche ca. 23.706 m² |
Zeitraum | 2014-2018 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | Corpus Sireo – Projektentwicklung Wohnen GmbH |
Verortung | München-Obermenzing, Deutschland |
Größe | Wohnfläche 14.095 m²; Gesamt: 22.265 m² |
Zeitraum | 2014-2016 |
Typ | Wohnanlage mit Kita und Bürgertreff |
Auftraggebende | Klarmann Wohnbau |
Verortung | Waldstraße, Gilching |
Größe | GF 1.365m², Wf 1.132m² |
Typ | Wohnanlage |
EnEV 2014 KfW-Effizienzhausstandard 70 | |
Auftraggebende | Höß Hausbau |
Verortung | Steinpark, Freising |
Größe | GF 9.608m² |
Zeitraum | 2015-2016 |
Typ | Städtebaulicher Ideenwettbewerb |
Auslobung | GWG München |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | 63.500 m² |
Zeitraum | 2013-2018 |
Typ | Büro- und Verwaltungsgebäude |
Auftraggebende | Grundbesitz Vaihingen GmbH & Co. KG |
Verortung | Stuttgart-Vaihingen, Deutschland |
Größe | Mietfläche 11.686 m² (nach GIF) |
Zeitraum | 2011-2013 |
Typ | Sanierung |
Auftraggebende | Münchner Baugenossenschaft eG |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Wohnfläche 6.617 m² |
Zeitraum | 2013-2016 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | Gewofag München |
Verortung | München-Riem, Deutschland |
Größe | Wohnfläche 14.514 m² |
Zeitraum | 2010-2012 |
Typ | Gewerbe |
Sanierung | |
Auftraggebende | MFI AG |
MFI AG | München-Pasing, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 413 m² |
Zeitraum | 2008-2011 |
Typ | Wohnanlage |
Auftragebende | IBS, Höß Hausbau |
Verortung | München-Riem, Deutschland |
Größe | GF 6.850 m² |