Stadtplanung | Wohnungsbau | Wohnen für Alle | Büro | Bauen für Kinder | Hotel | Revitalisierung | Sanierung
Mit unseren Projekten sind wir auf dem Weg in die neue Bauwelt. Die Zukunft gehört der regenerativen Architektur. Unser Anspruch als Grassinger Emrich Architekten ist es, Vorreiter der Bauwende zu werden. Die Bandbreite unserer Projekte reicht von Wohnungsbau, Bauen für Kinder, Büro- und Hotelbau über die Sanierung und Revitalisierung von Gebäuden bis hin zur Stadtplanung.
Zeitraum | 2021-2025 |
Typ | Bildungsquartier: vielfältige Nutzungsmischung aus Wohnungen, Co-Working-Bereichen, Bildungseinrichtungen, Gastronomie und Flächen für die Stiftung „Digitale Bildung“ |
Verortung | Germering, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 7.133 m² |
Wohnfläche: 2.428 m² |
Zeitraum | 2023-2028 |
Typ | Wohnanlage mit 246 Wohnungen und Kindertagesstätte |
Verortung | Ayingerstraße, München |
Größe | Geschossfläche: 23.682m² |
Wohnfläche: 17.035m² |
Zeitraum | 2023-2024 |
Typ | Wohnanlage mit 74 Wohnungen |
Aufstockung und serielle Sanierung | |
Auftraggebende | Baugenossenschaft Hartmannshofen e.G. |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Geschossfläche Neu: 2.491 m²; Bestand: 4.168 m² |
Wohnfläche Neu: 2.066 m²; Bestand: 2.886 m² |
Zeitraum: | 2017-2025 |
Typ | Wohnanlage mit 30 Wohneinheiten |
Verortung | Berg |
Größe | Geschossfläche: 2.704m² |
Wohnfläche: 1.997m² |
Zeitraum | 2017-2024 |
Typ | Wohnungsbau |
Auftraggebende | GEWOFAG Wohnen GmbH |
Verortung | München |
Größe | Geschossfläche: 6.451 m² |
Wohnfläche: 4.749 m² |
Zeitraum | 2020-2024 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 21.730 m² |
Wohnfläche: 14.597 m² |
Zeitraum | 2023 |
Typ | Wettbewerb Städtebau | Wohnungsbau |
Verortung | München |
Größe | Wohnfläche: 47605m² |
Nicht-Wohnnutzung: 9327m² | |
Wohneinheiten | ca. 500 |
Zeitraum | 2022-2023 |
Typ | Wohnungsbau |
Holz-Stroh-Lehmbau | |
Verortung | Geretsried |
Größe | Geschossfläche: 972,67 m² |
Wohnfläche: 946,45 m² |
Zeitraum | 2023 |
Typ | Städtebaulicher Ideenwettbewerb |
Verortung | Bamberg |
Größe | 121 ha |
Zeitraum | 2020-2022 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH |
Verortung | München-Harthof, Deutschland |
Größe | Geschoßfläche: 14.748 m² |
Wohnfläche: 10.814 m² | |
Auszeichnung | Wohnbauten des Jahres 2023 |
Zeitraum | 2017-2023 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GEWOFAG Wohnen GmbH |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 7.265m² |
Wohnfläche: 3.987 m² |
Zeitraum | 2009-2022 |
Typ | Sport- und Kulturstätte |
Holzbau | |
Auftraggebende | Armbrust-Schützengilde Winzerer Fähndl e.V |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Nutzfläche: 965 m² |
Zeitraum | 2021 |
Typ | Wettbewerb |
Auftraggebende | Gemeinde Hebertshausen |
Verortung | Hebertshausen – Landkreis Dachau, Deutschland |
Größe | 26 Hektar |
Zeitraum | 2021 |
Typ | Sanierung |
Auftraggebende | Landeshauptstadt München, Kommunalreferat |
Verortung | München-Neuaubing, Deutschland |
Größe | 2,1 Hektar |
Zeitraum | 2019 |
Typ | Rathaus |
Auslobung | Gemeinde Berg |
Verortung | Berg, Deutschland |
Größe | Geschossfläche ca. 3.500 m² |
Visualisierung | Konzept 3D |
Zeitraum | 2019 |
Typ | Wettbewerb |
Auslobung | ARTEC Wohnbau GmbH & Co. KG |
Verortung | München-Pasing, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 54.800 m² |
Zeitraum | 2019-2024 |
Typ | Wohnungsbau |
Auftraggebende | GEWOFAG Holding GmbH |
Verortung | München-Freiham, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 25.642 m² |
Wohnfläche: 14.495 m² |
Zeitraum | 2018-2022 |
Typ | Gesundheitswesen |
Auftraggebende | Germeringer Sozialstiftung |
Verortung | Germering, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 2.575 m² |
Wohnfläche: 593 m² | |
Nutzfläche 1.970 m² |
Zeitraum | 2018-2019 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgeseelschaft München mbH |
Verortung | Hasenbergl | Ramersdorf |
Größe | Geschossfläche Neu: 8.400 m²; Bestand: 22.409 m² |
Wohnfläche Neu: 6.709 m² |
Zeitraum | 2016 - 2019 |
Typ | Wohnanlage |
Holzhybridbau | |
Verortung | Gilching, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 805 m² |
Wohnfläche: 687 m² |
Zeitraum | 2016-2018 |
Typ | Wohnanlage |
Wohnanlage | München, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 19.297 m² |
Wohnfläche 13.525 m², | |
Nutzfläche 969 m² |
Zeitraum | 2014-2017 |
Typ | Wohnanlage |
Verortung | München-Schwabing, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 6.738 m² |
Wohnfläche 5.671 m² |
Zeitraum | 2013-2018 |
Typ | Wohnanlage mit Kindertageseinrichtung |
Auftraggebende | GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH |
Verortung | München-Pasing, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 35.268 m² |
Wohnfläche ca. 23.706 m² |
Zeitraum | 2014-2018 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | Corpus Sireo – Projektentwicklung Wohnen GmbH |
Verortung | München-Obermenzing, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 17.053 m² |
Wohnfläche 14.095 m² |
Zeitraum | 2014-2016 |
Typ | Wohnanlage mit Kita und Bürgertreff |
Auftraggebende | Klarmann Wohnbau |
Verortung | Waldstraße, Gilching |
Größe | Geschossfläche: 1.365m² |
Wohnfläche: 1.132m² |
Typ | Wohnanlage |
EnEV 2014 KfW-Effizienzhausstandard 70 | |
Auftraggebende | Höß Hausbau |
Verortung | Steinpark, Freising |
Größe | Geschossfläche: 9.608 m² |
Wohnfläche: 8.463 m² |
Zeitraum | 2015-2016 |
Typ | Städtebaulicher Ideenwettbewerb |
Auslobung | GWG München |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | 63.500 m² |
Zeitraum | 2013-2018 |
Typ | Büro- und Verwaltungsgebäude |
Auftraggebende | Grundbesitz Vaihingen GmbH & Co. KG |
Verortung | Stuttgart-Vaihingen, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 12.000 m² |
Mietfläche 11.686 m² (nach GIF) |
Zeitraum | 2011-2013 |
Typ | Sanierung |
Auftraggebende | Münchner Baugenossenschaft eG |
Verortung | München, Deutschland |
Größe | Wohnfläche 6.617 m² |
Zeitraum | 2013-2016 |
Typ | Wohnanlage |
Auftraggebende | Gewofag München |
Verortung | München-Riem, Deutschland |
Größe | Wohnfläche 14.514 m² |
Zeitraum | 2010-2012 |
Typ | Gewerbe |
Sanierung | |
Auftraggebende | MFI AG |
MFI AG | München-Pasing, Deutschland |
Größe | Geschossfläche 413 m² |
Zeitraum | 2008-2011 |
Typ | Wohnanlage |
Auftragebende | IBS, Höß Hausbau |
Verortung | München-Riem, Deutschland |
Größe | Geschossfläche: 6.850 m² |